Cargando...
Cargando...
5.000
Nota de Corte 2025
4
Años · 240 ECTS
4739 €
Precio 1er año
Bilingüe (castellano/lengua cooficial)
Idioma
Compara notas de corte, precios e idiomas de esta carrera en 50 universidades más.
| Universidad | Nota |
|---|---|
ActualUniversidad de Gerona Barcelona | 5.000 |
| Universidad Carlos III de Madrid MadridPúb. | 6.836 |
| Universidad Politécnica de Cartagena MurciaPúb. | 5.349 |
| Universidad de Córdoba CórdobaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Almería AlmeríaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Málaga MálagaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Granada GranadaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Córdoba CórdobaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Málaga MálagaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Córdoba CórdobaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Sevilla SevillaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Zaragoza ZaragozaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Oviedo AsturiasPúb. | 5.000 |
| Universidad de Alcalá GuadalajaraPúb. | 5.000 |
| Universidad de Castilla-La Mancha CuencaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Castilla-La Mancha CuencaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Valladolid SegoviaPúb. | 5.000 |
| Universidad de León LeónPúb. | 5.000 |
| Universidad de Burgos BurgosPúb. | 5.000 |
| Universidad de Burgos BurgosPúb. | 5.000 |
| Universidad de Lérida LLeidaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Gerona GironaPúb. | 5.000 |
| Universidad de las Islas Baleares BarcelonaPúb. | 5.000 |
| Universidad de las Islas Baleares BarcelonaPúb. | 5.000 |
| Universidad de las Islas Baleares BarcelonaPúb. | 5.000 |
| Universidad de las Islas Baleares BarcelonaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Valencia ValenciaPúb. | 5.000 |
| Universidad Politécnica de Valencia ValenciaPúb. | 5.000 |
| Universidad Jaime I CastellónPúb. | 5.000 |
| Universidad Jaime I CastellónPúb. | 5.000 |
| Universidad de Extremadura CáceresPúb. | 5.000 |
| Universidad de Vigo OurensePúb. | 5.000 |
| Universidad de La Coruña A CoruñaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Sevilla A CoruñaPúb. | 5.000 |
| Universidad de las Islas Baleares BalearesPúb. | 5.000 |
| Universidad de las Islas Baleares BalearesPúb. | 5.000 |
| Universidad de las Islas Baleares BalearesPúb. | 5.000 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Las PalmasPúb. | 5.000 |
| Universidad de La Laguna TenerifePúb. | 5.000 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Las PalmasPúb. | 5.000 |
| Universidad de La Laguna TenerifePúb. | 5.000 |
| Universidad de La Laguna TenerifePúb. | 5.000 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Las PalmasPúb. | 5.000 |
| Universidad de Cádiz CádizPúb. | 5.000 |
| Universidad de La Rioja La RiojaPúb. | 5.000 |
| Universidad Autónoma de Madrid MadridPúb. | 5.000 |
| Universidad Complutense de Madrid MadridPúb. | 5.000 |
| Universidad Rey Juan Carlos MadridPúb. | 5.000 |
| Universidad Autónoma de Madrid MadridPúb. | 5.000 |
| Universidad Complutense de Madrid MadridPúb. | 5.000 |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia MadridPúb. | 5.000 |
Doble Grado en Relaciones Internacionales + Derecho
Universidad Pablo de Olavide
Doble Grado en Estudios Internacionales + Derecho
Universidad Carlos III de Madrid
Grado en Ciencias de la Seguridad Pública
Universidad Carlos III de Madrid
Doble Grado en Estudios Internacionales + Administración de Empresas
Universidad Carlos III de Madrid
Grado en Neurociencia
Universidad Carlos III de Madrid
Doble Grado en Derecho + Relaciones Internacionales
Universidad Rey Juan Carlos
Inicia sesión para dejar un comentario.
Haz nuestro test vocacional y descubre qué carrera encaja con tu personalidad.
Descubrir mi carrera idealCalcula tu nota de admisión y descubre si llegas a la nota de corte.
Calcular mi nota