Cargando...
Cargando...
7.460
Nota de Corte 2025
4
Años · 240 ECTS
734 €
Precio 1er año
Castellano
Idioma
Compara notas de corte, precios e idiomas de esta carrera en 50 universidades más.
| Universidad | Nota |
|---|---|
ActualUniversidad de Valladolid Palencia | 7.460 |
| Universidad del País Vasco GuipúzcoaPúb. | 10.244 |
| Universidad de Sevilla SevillaPúb. | 10.000 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Las PalmasPúb. | 9.826 |
| Universidad de Murcia MurciaPúb. | 9.592 |
| Universidad del País Vasco VizcayaPúb. | 9.536 |
| Universidad Rey Juan Carlos MadridPúb. | 9.140 |
| Universidad Autónoma de Barcelona BarcelonaPúb. | 9.109 |
| Universidad del País Vasco ÁlavaPúb. | 9.108 |
| Universidad Rey Juan Carlos MadridPúb. | 8.910 |
| Universidad de Málaga MálagaPúb. | 8.904 |
| Universidad de León LeónPúb. | 8.729 |
| Universidad Rey Juan Carlos MadridPúb. | 8.670 |
| Universidad de La Coruña A CoruñaPúb. | 8.648 |
| Universidad de Vigo PontevedraPúb. | 8.594 |
| Universidad de Cádiz CádizPúb. | 8.310 |
| Universidad de Vigo OurensePúb. | 8.036 |
| Universidad de La Rioja La RiojaPúb. | 7.951 |
| Universidad de Granada GranadaPúb. | 7.910 |
| Universidad Rovira i Virgili TarragonaPúb. | 7.874 |
| Universidad Rovira i Virgili TarragonaPúb. | 7.787 |
| Universidad de Valladolid ValladolidPúb. | 7.190 |
| Universidad de Córdoba CórdobaPúb. | 7.143 |
| Universidad de Valladolid SegoviaPúb. | 6.857 |
| Universidad de las Islas Baleares BalearesPúb. | 5.560 |
| Universidad de Alcalá MadridPúb. | 5.336 |
| Universidad de Extremadura CáceresPúb. | 5.310 |
| Universidad de Extremadura BadajozPúb. | 5.290 |
| Universidad de Almería AlmeríaPúb. | 5.280 |
| Universidad de Córdoba CórdobaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Cádiz CádizPúb. | 5.000 |
| Universidad de Sevilla SevillaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Vigo PontevedraPúb. | 5.000 |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia MadridPúb. | 5.000 |
| Universidad Autónoma de Madrid MadridPúb. | 5.000 |
| Universidad de Murcia MurciaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Alcalá MadridPúb. | 5.000 |
| Universidad de Granada GranadaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Valladolid SoriaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Huelva HuelvaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Huelva HuelvaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Huelva BadajozPúb. | 5.000 |
| Universidad de Vic BarcelonaPriv. | 5.000 |
| Universidad del País Vasco VizcayaPúb. | — |
| Universidad CEU Fernando III SevillaPriv. | — |
| Universidad CEU Fernando III SevillaPriv. | — |
| Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo MálagaPriv. | — |
| Universidad Internacional Isabel I de Castilla BurgosPriv. | — |
| Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila ÁvilaPriv. | — |
| Universidad Abad Oliva CEU BarcelonaPriv. | — |
| Universidad Ramon Llull BarcelonaPriv. | — |
Doble Grado en Relaciones Internacionales + Derecho
Universidad Pablo de Olavide
Doble Grado en Estudios Internacionales + Derecho
Universidad Carlos III de Madrid
Grado en Ciencias de la Seguridad Pública
Universidad Carlos III de Madrid
Doble Grado en Estudios Internacionales + Administración de Empresas
Universidad Carlos III de Madrid
Grado en Neurociencia
Universidad Carlos III de Madrid
Doble Grado en Derecho + Relaciones Internacionales
Universidad Rey Juan Carlos
Inicia sesión para dejar un comentario.
Haz nuestro test vocacional y descubre qué carrera encaja con tu personalidad.
Descubrir mi carrera idealCalcula tu nota de admisión y descubre si llegas a la nota de corte.
Calcular mi nota