Cargando...
Cargando...
5.000
Nota de Corte 2025
4
Años · 240 ECTS
738 €
Precio 1er año
Bilingüe (castellano/inglés)
Idioma
Compara notas de corte, precios e idiomas de esta carrera en 39 universidades más.
| Universidad | Nota |
|---|---|
ActualUniversidad de Oviedo Asturias | 5.000 |
| Universidad Carlos III de Madrid MadridPúb. | 10.967 |
| Universidad Politécnica de Madrid MadridPúb. | 10.450 |
| Universidad Politécnica de Valencia ValenciaPúb. | 9.982 |
| Universidad de Sevilla SevillaPúb. | 9.593 |
| Universidad Politécnica de Cataluña BarcelonaPúb. | 9.000 |
| Universidad Politécnica de Cataluña BarcelonaPúb. | 8.904 |
| Universidad Jaime I CastellónPúb. | 8.090 |
| Universidad del País Vasco GuipúzcoaPúb. | 7.358 |
| Universidad de Cádiz CádizPúb. | 7.339 |
| Universidad de Gerona GironaPúb. | 7.266 |
| Universidad Politécnica de Cartagena MurciaPúb. | 7.112 |
| Universidad Rovira i Virgili TarragonaPúb. | 7.102 |
| Universidad Miguel Hernández de Elche AlicantePúb. | 6.505 |
| Universidad de Vigo PontevedraPúb. | 6.420 |
| Universidad del País Vasco VizcayaPúb. | 6.070 |
| Universidad de León LeónPúb. | 5.110 |
| Universidad de Valladolid ValladolidPúb. | 5.000 |
| Universidad Politécnica de Valencia AlicantePúb. | 5.000 |
| Universidad de La Coruña A CoruñaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Las PalmasPúb. | 5.000 |
| Universidad de La Rioja La RiojaPúb. | 5.000 |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia MadridPúb. | 5.000 |
| Universidad de Valladolid ValladolidPúb. | 5.000 |
| Universidad de Jaén JaénPúb. | 5.000 |
| Universidad de Cádiz CádizPúb. | 5.000 |
| Universidad de Almería AlmeríaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Málaga MálagaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Córdoba CórdobaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Cádiz CádizPúb. | 5.000 |
| Universidad de Almería AlmeríaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Zaragoza ZaragozaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Zaragoza ZaragozaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Oviedo AsturiasPúb. | 5.000 |
| Universidad de Cantabria CantabriaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Castilla-La Mancha Ciudad RealPúb. | 5.000 |
| Universidad de Castilla-La Mancha ToledoPúb. | 5.000 |
| Universidad de Castilla-La Mancha Ciudad RealPúb. | 5.000 |
| Universidad de Castilla-La Mancha AlbacetePúb. | 5.000 |
| Universidad de Navarra GuipúzcoaPriv. | — |
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales + Máster Universitario en Ingeniería Industrial (Programa de Ingeniero/a Industrial)
Universidad Politécnica de Madrid
Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas
Universidad Complutense de Madrid
Doble Grado en Ingeniería Física + Ingeniería en Tecnologías Industriales
Universidad Carlos III de Madrid
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales + Máster en Ingeniería Industrial
Universidad Carlos III de Madrid
Grado en Ingeniería de Tecnologías Aeroespaciales + Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (Programa de Ingeniero Aeronáutico)
Universidad Politécnica de Madrid
Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas
Universidad de Málaga
Inicia sesión para dejar un comentario.
Haz nuestro test vocacional y descubre qué carrera encaja con tu personalidad.
Descubrir mi carrera idealCalcula tu nota de admisión y descubre si llegas a la nota de corte.
Calcular mi nota