Cargando...
Cargando...
11.033
Nota de Corte 2025
4
Años · 240 ECTS
1166 €
Precio 1er año
Castellano
Idioma
Compara notas de corte, precios e idiomas de esta carrera en 32 universidades más.
| Universidad | Nota |
|---|---|
ActualUniversidad Complutense de Madrid Madrid | 11.033 |
| Universidad de Barcelona BarcelonaPúb. | 10.916 |
| Universidad Autónoma de Madrid MadridPúb. | 10.528 |
| Universidad Politécnica de Valencia ValenciaPúb. | 10.526 |
| Universidad Rey Juan Carlos MadridPúb. | 10.481 |
| Universidad del País Vasco VizcayaPúb. | 9.972 |
| Universidad de Santiago de Compostela A CoruñaPúb. | 9.916 |
| Universidad de Valencia ValenciaPúb. | 9.582 |
| Universidad Politécnica de Cataluña BarcelonaPúb. | 9.572 |
| Universidad Autónoma de Barcelona BarcelonaPúb. | 9.438 |
| Universidad Jaime I CastellónPúb. | 9.432 |
| Universidad Politécnica de Cataluña BarcelonaPúb. | 9.000 |
| Universidad Rovira i Virgili TarragonaPúb. | 8.735 |
| Universidad de Alicante AlicantePúb. | 8.495 |
| Universidad de Gerona GironaPúb. | 8.178 |
| Universidad Politécnica de Cataluña BarcelonaPúb. | 7.776 |
| Universidad de Sevilla SevillaPúb. | 7.167 |
| Universidad de Cádiz CádizPúb. | 7.038 |
| Universidad de Lérida BarcelonaPúb. | 6.832 |
| Universidad de Murcia MurciaPúb. | 6.770 |
| Universidad de Cantabria CantabriaPúb. | 5.825 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Las PalmasPúb. | 5.000 |
| Universidad de Zaragoza ZaragozaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Granada GranadaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Oviedo AsturiasPúb. | 5.000 |
| Universidad de Salamanca SalamancaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Castilla-La Mancha Ciudad RealPúb. | 5.000 |
| Universidad de Castilla-La Mancha Ciudad RealPúb. | 5.000 |
| Universidad de Salamanca SalamancaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Oviedo AsturiasPúb. | 5.000 |
| Universidad Politécnica de Valencia AlicantePúb. | 5.000 |
| Universidad de Zaragoza ZaragozaPúb. | 5.000 |
| Universidad Ramon Llull BarcelonaPriv. | — |
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales + Máster Universitario en Ingeniería Industrial (Programa de Ingeniero/a Industrial)
Universidad Politécnica de Madrid
Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas
Universidad Complutense de Madrid
Doble Grado en Ingeniería Física + Ingeniería en Tecnologías Industriales
Universidad Carlos III de Madrid
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales + Máster en Ingeniería Industrial
Universidad Carlos III de Madrid
Grado en Ingeniería de Tecnologías Aeroespaciales + Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (Programa de Ingeniero Aeronáutico)
Universidad Politécnica de Madrid
Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas
Universidad de Málaga
Inicia sesión para dejar un comentario.
Haz nuestro test vocacional y descubre qué carrera encaja con tu personalidad.
Descubrir mi carrera idealCalcula tu nota de admisión y descubre si llegas a la nota de corte.
Calcular mi nota