Cargando...
Cargando...
5.000
Nota de Corte 2025
4
Años · 240 ECTS
1061 €
Precio 1er año
Lengua cooficial
Idioma
Compara notas de corte, precios e idiomas de esta carrera en 17 universidades más.
| Universidad | Nota |
|---|---|
ActualUniversidad de Barcelona Barcelona | 5.000 |
| Universidad del País Vasco GuipúzcoaPúb. | 6.833 |
| Universidad Complutense de Madrid MadridPúb. | 5.940 |
| Universidad de Santiago de Compostela A CoruñaPúb. | 5.798 |
| Universidad de Valladolid ValladolidPúb. | 5.000 |
| Universidad Autónoma de Barcelona BarcelonaPúb. | 5.000 |
| Universidad Autónoma de Barcelona BarcelonaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Valencia ValenciaPúb. | 5.000 |
| Universidad de las Islas Baleares BalearesPúb. | 5.000 |
| Universidad de La Laguna TenerifePúb. | 5.000 |
| Universidad de Málaga MálagaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Sevilla SevillaPúb. | 5.000 |
| Universidad de Granada GranadaPúb. | 5.000 |
| Universidad Rey Juan Carlos MadridPúb. | 5.000 |
| Universidad de Murcia MurciaPúb. | 5.000 |
| Universidad Autónoma de Madrid MadridPúb. | 5.000 |
| Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila ÁvilaPriv. | — |
| Universidad de Navarra NavarraPriv. | — |
Doble Grado en Historia + Estudios Internacionales
Universidad Autónoma de Madrid
Doble Grado en Traducción e Interpretación (Francés) + Relaciones Internacionales
Universidad Pablo de Olavide
Doble Grado en Historia + Historia del Arte
Universidad Autónoma de Madrid
Doble Grado en Filosofía + Historia
Universidad Autónoma de Madrid
Doble Grado en Historia + Historia del Arte
Universidad de Sevilla
Grado en Filosofía, Política y Economía (interuniversitario UC3M-UAB-UPF-UAM)
Universidad Carlos III de Madrid
Inicia sesión para dejar un comentario.
Haz nuestro test vocacional y descubre qué carrera encaja con tu personalidad.
Descubrir mi carrera idealCalcula tu nota de admisión y descubre si llegas a la nota de corte.
Calcular mi nota