Cargando Franky
Notas de corte · curso 2026/2027
En el curso 2026/2027, la nota de corte más alta de las universidades de Aragón es 13,603 (Doble Grado en Física + Matemáticas, Universidad de Zaragoza) y la más baja, 5,000 (Grado en Turismo, Universidad de Zaragoza). La mediana de las 78 titulaciones con nota es 8,577.
112 titulaciones en total. Última comprobación contra la fuente oficial: 6 de octubre de 2026. La nota de corte es la del último admitido por el cupo general y cambia cada curso: úsala como referencia y confirma siempre en la adjudicación oficial de la universidad.
| Titulación | Universidad | Ciudad | Nota 26/27 | Nota 25/26 | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Doble Grado en Física + Matemáticas | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 13,603 | 13,638 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Medicina | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 12,904 | 13,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Medicina | Universidad de Zaragoza | Teruel | 12,823 | — | Fuente oficialComprobada el 6 de octubre de 2026 |
| Programa conjunto en Filología Hispánica y Estudios Clásicos | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 12,814 | — | Fuente oficialComprobada el 6 de octubre de 2026 |
| Doble Grado en Matemáticas + Ingeniería Informática | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 12,808 | 13,225 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Medicina | Universidad de Zaragoza | Huesca | 12,796 | 12,925 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Odontología | Universidad de Zaragoza | Huesca | 12,690 | 12,790 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Biotecnología | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 12,233 | 12,464 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Biomédica | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 12,180 | 12,496 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Nutrición Humana y Dietética + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Universidad de Zaragoza | Huesca | 11,961 | 11,959 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Enfermería | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 11,888 | 12,216 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Enfermería | Universidad de Zaragoza | Huesca | 11,775 | 12,106 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Enfermería | Universidad de Zaragoza | Teruel | 11,770 | 12,080 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Veterinaria | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 11,700 | 11,850 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Derecho + Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 11,640 | 12,377 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Fisioterapia | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 11,632 | 11,972 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Física | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 11,268 | 11,635 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Universidad de Zaragoza | Huesca | 11,081 | 11,100 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Matemáticas | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 10,863 | 11,523 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Negocios Internacionales (International Business) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 10,730 | — | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Psicología | Universidad de Zaragoza | Teruel | 10,613 | 11,078 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Magisterio en Educación Primaria | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 10,541 | 10,626 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Estudios en Arquitectura | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 10,540 | 10,810 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Periodismo | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 10,449 | 10,777 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Química | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 10,367 | 10,867 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 10,188 | 10,474 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Óptica y Optometría | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 10,041 | 10,516 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Magisterio en Educación Infantil | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 9,927 | 10,342 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Derecho | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 9,916 | 10,471 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Universidad de Zaragoza | Huesca | 9,880 | 10,490 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Química | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 9,720 | 10,251 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 9,577 | 10,062 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Terapia Ocupacional | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 9,566 | 9,860 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 9,439 | 9,550 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Magisterio en Educación Primaria | Universidad de Zaragoza | Huesca | 9,370 | 9,660 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Informática | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 9,186 | 10,018 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Ingeniería Mecatrónica + Ingeniería de Organización Industrial | Universidad de Zaragoza | La Almunia de Doña Godina | 8,820 | 7,568 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 8,782 | 8,704 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Magisterio en Educación Infantil | Universidad de Zaragoza | Huesca | 8,653 | 8,833 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Electrónica y Automática | Universidad de Zaragoza | Teruel | 8,500 | — | Fuente oficialComprobada el 6 de octubre de 2026 |
| Grado en Filosofía | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 8,382 | 8,867 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Marketing e Investigación de Mercados | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 8,374 | 8,690 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Magisterio en Educación Primaria | Universidad de Zaragoza | Teruel | 8,344 | 8,848 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Ingeniería Informática y ADE | Universidad de Zaragoza | Teruel | 8,184 | 10,504 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Arquitectura Técnica | Universidad de Zaragoza | La Almunia de Doña Godina | 8,170 | 8,147 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Electrónica y Automática | Universidad de Zaragoza | Teruel | 8,130 | 7,640 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Gestión de Información y Contenidos Digitales | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 8,014 | 8,067 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | 8,003 | 8,583 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Magisterio en Educación Infantil | Universidad de Zaragoza | Teruel | 7,620 | 8,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Informática | Universidad de Zaragoza | Teruel | 7,410 | 7,770 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
Hay 78 titulaciones con nota. El resto está en las páginas de cada grado y de cada universidad, aquí debajo, y en el buscador de notas de corte.