Cargando Franky
10,367
Corte 2026/2027
4 años
240 ECTS
presencial
Modalidad del grado
Compara esta ficha con 35 ofertas del catálogo. Una universidad puede tener varios campus o modalidades. Consulta el curso de cada nota.
| Universidad | Nota 2026/2027 | Precio | Idioma | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
Actual Universidad de Zaragoza | 10,3672026/2027 | Sin dato | Sin dato | presencial |
| Universidad de Extremadura |
| 11,577 |
| 902 € |
| Castellano |
| presencial |
| Universidad de Alicante Facultad de CienciasPúb. | 10,970 | 1040 € | Trilingüe (castellano/lengua cooficial/inglés) | presencial |
| Universidad de Oviedo AsturiasPúb. | 10,868 | 738 € | Bilingüe (castellano/inglés) | presencial |
| Universidad de Valencia Facultad de QuímicaPúb. | 10,739 | 1040 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad de Sevilla SevillaPúb. | 10,494 | 757 € | Castellano | presencial |
| Universidad Jaime I Escuela Superior de Tecnología y Ciencias ExperimentalesPúb. | 10,104 | 1040 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad Complutense de Madrid MadridPúb. | 10,086 | 1241 € | Castellano | presencial |
| Universidad Autónoma de Madrid MadridPúb. | 10,044 | 1241 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Alcalá MadridPúb. | 9,890 | 1241 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Santiago de Compostela Santiago de CompostelaPúb. | 9,856 | 836 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad de Málaga MálagaPúb. | 9,610 | 757 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Barcelona BarcelonaPúb. | 9,234 | 1108 € | Lengua cooficial | presencial |
| Universidad de La Coruña A CoruñaPúb. | 9,114 | 836 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad de La Rioja La RiojaPúb. | 9,084 | 1228 € | Castellano | presencial |
| Universidad Autónoma de Barcelona Cerdanyola del VallèsPúb. | 9,066 | 1108 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad de las Islas Baleares BalearesPúb. | 9,017 | 1071 € | Trilingüe (castellano/lengua cooficial/inglés) | presencial |
| Universidad de Cádiz CádizPúb. | 8,714 | 757 € | Castellano | presencial |
| Universidad Rovira i Virgili TarragonaPúb. | 8,528 | 1108 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad de Vigo VigoPúb. | 8,484 | 836 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Gerona GironaPúb. | 8,202 | 1108 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad de Almería AlmeríaPúb. | 7,682 | 757 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Granada GranadaPúb. | 6,836 | 757 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Valladolid ValladolidPúb. | 6,721 | 1014 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Salamanca SalamancaPúb. | 5,705 | 1014 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Burgos BurgosPúb. | 5,632 | 884 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Córdoba CórdobaPúb. | 5,000 | 757 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Jaén JaénPúb. | 5,000 | 757 € | Castellano | presencial |
| Universidad Ramon Llull BarcelonaPriv. | Sin nota 26/27 | 13.410 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad del País Vasco GuipúzcoaPúb. | Sin nota 26/27 | 1131 € | Castellano | presencial |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia MadridPúb. | Sin nota 26/27 | 1229 € | Castellano | online |
| Universidad de Navarra NavarraPriv. | Sin nota 26/27 | 13.800 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Castilla-La Mancha Ciudad RealPúb. | Sin nota 26/27 | 1132 € | Castellano | presencial |
| Universidad del País Vasco VizcayaPúb. | Sin nota 26/27 | 1131 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Murcia MurciaPúb. | Sin nota 26/27 | 1007 € | Castellano | presencial |
| Universidad de La Laguna TenerifePúb. | Sin nota 26/27 | 875 € | Castellano | presencial |
Doble Grado en Matemáticas + Física
Universidad Complutense de Madrid
Doble Grado en Física + Matemáticas
Universidad de Zaragoza
Doble Grado en Física + Matemáticas
Universidad de Sevilla
Doble Grado en Matemáticas + Física
Universidad de Granada
Doble Grado en Matemáticas + Física
Universidad de Santiago de Compostela
Doble Grado en Física + Matemáticas
Universidad de Valencia
Cuenta tu experiencia para orientar a futuros estudiantes. Puedes publicar con tu nombre o en anónimo.
Entra para comentar y ver quién comenta.