13,167
Corte 2026/2027
5 años
300 ECTS
presencial
Modalidad del grado
757 €
Precio 1er año
El Grado en Odontología forma a dentistas: el profesional sanitario habilitado para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades y anomalías de los dientes, la boca, los maxilares y los tejidos asociados. Es una profesión sanitaria regulada, lo que significa que el propio título de grado (300 ECTS, 5 cursos) habilita directamente para ejercer, sin necesidad de un examen tipo MIR. El plan de estudios combina una base biomédica fuerte (anatomía, histología, fisiología, microbiología, farmacología, patología) con disciplinas clínicas propias: prótesis estomatológica, endodoncia, periodoncia, cirugía bucal, ortodoncia, odontopediatría, odontología restauradora (operatoria/estética), medicina bucal y radiología odontológica. El rasgo que distingue a Odontología de casi cualquier otra carrera de salud es su altísimo componente práctico y manual desde temprano. En los primeros cursos se trabaja con simuladores (fantomas/manikíes) y en preclínica, y a partir de 3º o 4º el estudiante empieza a tratar pacientes reales en las clínicas universitarias bajo supervisión. El quinto curso es esencialmente clínico: prácticas tuteladas en las que el alumno diagnostica, planifica y ejecuta tratamientos multidisciplinares de complejidad limitada en pacientes de cualquier edad. Se exige destreza manual fina, visión espacial, paciencia y trato con el paciente.
Compara esta ficha con 27 ofertas del catálogo. Una universidad puede tener varios campus o modalidades. Consulta el curso de cada nota.
| Universidad | Nota 2026/2027 | Precio | Idioma | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
Actual Universidad de Sevilla | 13,1672026/2027 | 757 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Granada GranadaPúb. | 13,020 | 757 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Valencia Facultad de Medicina y OdontologiaPúb. | 12,976 | 1080 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad de Oviedo AsturiasPúb. | 12,948 | 942 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Salamanca SalamancaPúb. | 12,836 | 935 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Santiago de Compostela Santiago de CompostelaPúb. | 12,815 | 836 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad Complutense de Madrid MadridPúb. | 12,728 | 1241 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Zaragoza HuescaPúb. | 12,690 | 1201 € | Castellano | presencial |
| Universidad Rey Juan Carlos AlcorcónPúb. | 12,672 | 1241 € | Castellano | presencial |
| Universidad del País Vasco VizcayaPúb. | 12,550 | 1135 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Barcelona L'Hospitalet de LlobregatPúb. | 12,430 | 1108 € | Lengua cooficial | presencial |
| Universidad Pablo de Olavide Sevilla · Centro Universitario San Isidoro (adscrito)Púb. | 11,847 | Sin dato | Sin dato | presencial |
| Universidad de Vic BarcelonaPriv. | 11,138 | 13.801 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad de las Islas Baleares BalearesPúb. | 7,760 | 12.000 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad Autónoma de Madrid Madrid · CES La Salle (adscrito)Púb. | 5,000 | Sin dato | Sin dato | presencial |
| Universidad Católica San Antonio MurciaPriv. | Sin nota 26/27 | 12.890 € | Castellano | presencial |
| Universidad Alfonso X el Sabio MadridPriv. | Sin nota 26/27 | 20.000 € | Castellano | presencial |
| Universidad CEU Cardenal Herrera ValenciaPriv. | Sin nota 26/27 | 16.145 € | Castellano | presencial |
| Universidad Europea de Andalucía MálagaPriv. | Sin nota 26/27 | Sin dato | Castellano | presencial |
| Universidad Camilo José Cela MadridPriv. | Sin nota 26/27 | 19.740 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Murcia MurciaPúb. | Sin nota 26/27 | 1007 € | Castellano | presencial |
| Universidad Europea Miguel de Cervantes ValladolidPriv. | Sin nota 26/27 | 14.940 € | Castellano | presencial |
| Universidad Internacional de Cataluña BarcelonaPriv. | Sin nota 26/27 | 15.960 € | Bilingüe (castellano/inglés) | presencial |
| Universidad Antonio de Nebrija MadridPriv. | Sin nota 26/27 | 15.500 € | Castellano | presencial |
| Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir ValenciaPriv. | Sin nota 26/27 | 16.500 € | Inglés | presencial |
| Universidad Europea de Valencia AlicantePriv. | Sin nota 26/27 | 18.320 € | Castellano | presencial |
| Universidad CEU San Pablo MadridPriv. | Sin nota 26/27 | 19.050 € | Castellano | presencial |
| Universidad Francisco de Vitoria MadridPriv. | Sin nota 26/27 | 17.600 € | Castellano | presencial |
Doble Grado en Biotecnología + Farmacia
Universidad de Salamanca
Grado en Biomedicina Básica y Experimental
Universidad de Sevilla
Grado en Medicina
Universidad de Extremadura
Grado en Ingeniería Biomédica + Máster Universitario en Ingeniería Biomédica (Programa de Ingeniero/a Biomédico/a)
Universidad Politécnica de Madrid
Grado en Medicina
Universidad de Sevilla
Doble Grado en Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Universidad de Sevilla
Cuenta tu experiencia para orientar a futuros estudiantes. Puedes publicar con tu nombre o en anónimo.
Entra para comentar y ver quién comenta.