Cargando Franky
Notas de corte · curso 2026/2027
En el curso 2026/2027, la nota de corte más alta de las universidades de Extremadura es 13,330 (Grado en Medicina, Universidad de Extremadura) y la más baja, 5,000 (PCEO en Administración y Dirección de Empresa + Turismo, Universidad de Extremadura). La mediana de las 59 titulaciones con nota es 9,939.
71 titulaciones en total. Última comprobación contra la fuente oficial: 28 de septiembre de 2026. La nota de corte es la del último admitido por el cupo general y cambia cada curso: úsala como referencia y confirma siempre en la adjudicación oficial de la universidad.
| Titulación | Universidad | Ciudad | Nota 26/27 | Nota 25/26 | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Medicina | Universidad de Extremadura | Badajoz | 13,330 | 12,773 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Fisioterapia | Universidad de Extremadura | Badajoz | 12,603 | 11,211 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Psicología | Universidad de Extremadura | Badajoz | 12,553 | 11,275 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Biotecnología | Universidad de Extremadura | Badajoz | 12,550 | 9,961 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Enfermería | Universidad de Extremadura | Badajoz | 12,418 | 11,403 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Bioquímica | Universidad de Extremadura | Cáceres | 12,416 | 10,703 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| PCEO en Matemáticas + Estadística | Universidad de Extremadura | Badajoz | 12,408 | 11,536 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Veterinaria | Universidad de Extremadura | Cáceres | 12,319 | 11,550 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Matemáticas | Universidad de Extremadura | Badajoz | 12,285 | 11,252 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Enfermería | Universidad de Extremadura | Cáceres | 12,030 | 10,952 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Enfermería | Universidad de Extremadura | Badajoz | 11,990 | 10,785 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Criminología | Universidad de Extremadura | Cáceres | 11,911 | 10,675 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Física | Universidad de Extremadura | Badajoz | 11,886 | 9,025 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Enfermería | Universidad de Extremadura | Cáceres | 11,725 | 10,790 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Universidad de Extremadura | Cáceres | 11,675 | 10,720 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Universidad de Extremadura | Badajoz | 11,614 | 7,450 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Química | Universidad de Extremadura | Badajoz | 11,577 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Estudios Ingleses | Universidad de Extremadura | Cáceres | 11,403 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| PCEO en Criminología + Derecho | Universidad de Extremadura | Cáceres | 11,361 | 9,128 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Mecánica (Rama Industrial) | Universidad de Extremadura | Badajoz | 11,339 | 7,539 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Derecho | Universidad de Extremadura | Cáceres | 10,997 | 9,125 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Biología | Universidad de Extremadura | Badajoz | 10,811 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Terapia Ocupacional | Universidad de Extremadura | Cáceres | 10,653 | 8,470 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| PCEO en Administración y Dirección de Empresas + Economía | Universidad de Extremadura | Badajoz | 10,500 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| PCEO en Derecho + Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Extremadura | Cáceres | 10,500 | 7,380 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Podología | Universidad de Extremadura | Cáceres | 10,295 | 7,730 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| PCEO en Periodismo + Comunicación Audiovisual | Universidad de Extremadura | Badajoz | 10,249 | 9,375 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Estadística | Universidad de Extremadura | Badajoz | 10,109 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Economía | Universidad de Extremadura | Badajoz | 10,078 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | Universidad de Extremadura | Badajoz | 9,939 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Educación Primaria | Universidad de Extremadura | Cáceres | 9,628 | 7,475 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Historia y Patrimonio Histórico | Universidad de Extremadura | Cáceres | 9,328 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Periodismo | Universidad de Extremadura | Badajoz | 9,325 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Educación Social | Universidad de Extremadura | Cáceres | 9,250 | 7,330 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Educación Primaria | Universidad de Extremadura | Badajoz | 9,050 | 6,600 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Filología Hispánica | Universidad de Extremadura | Cáceres | 9,036 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Educación Infantil | Universidad de Extremadura | Badajoz | 8,575 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Civil | Universidad de Extremadura | Cáceres | 8,511 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Civil - Construcciones Civiles | Universidad de Extremadura | Cáceres | 8,511 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Civil - Hidrología | Universidad de Extremadura | Cáceres | 8,511 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Edificación | Universidad de Extremadura | Cáceres | 8,486 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Educación Infantil | Universidad de Extremadura | Cáceres | 8,300 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Extremadura | Cáceres | 8,139 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | Universidad de Extremadura | Badajoz | 8,086 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | Universidad de Extremadura | Badajoz | 7,744 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Universidad de Extremadura | Badajoz | 7,610 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias | Universidad de Extremadura | Badajoz | 7,375 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Universidad de Extremadura | Cáceres | 7,350 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias | Universidad de Extremadura | Badajoz | 7,000 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería | Universidad de Extremadura | Badajoz | 5,380 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
Hay 59 titulaciones con nota. El resto está en las páginas de cada grado y de cada universidad, aquí debajo, y en el buscador de notas de corte.