Cargando Franky
Notas de corte · curso 2026/2027
En el curso 2026/2027, la nota de corte más alta de las universidades de Islas Baleares es 12,720 (Grado en Medicina, Universidad de las Islas Baleares) y la más baja, 5,000 (Grado en Lengua y Literatura Catalanas, Universidad de las Islas Baleares). La mediana de las 54 titulaciones con nota es 7,770.
59 titulaciones en total. Última comprobación contra la fuente oficial: 28 de septiembre de 2026. La nota de corte es la del último admitido por el cupo general y cambia cada curso: úsala como referencia y confirma siempre en la adjudicación oficial de la universidad.
| Titulación | Universidad | Ciudad | Nota 26/27 | Nota 25/26 | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Medicina | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 12,720 | 12,670 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Farmacia | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 11,716 | 11,390 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Enfermería | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 11,499 | 11,570 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Enfermería | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 11,300 | 10,991 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Enfermería | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 11,206 | 10,730 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Bioquímica | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 10,776 | 10,595 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Maestro de Educación Infantil + Maestro de Educación Primaria | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 10,714 | 9,670 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Odontología (Bachelor's Degree in Dentistry) | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 10,652 | 11,598 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Fisioterapia | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 10,610 | 10,370 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Administración de Empresas + Derecho | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 10,564 | 10,310 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 10,562 | 10,690 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Matemáticas + Ingeniería Informática | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 10,394 | 10,980 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Psicología | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 10,372 | 10,270 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Autómatica | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 10,087 | 9,790 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 9,390 | 8,970 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Física | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 9,388 | 10,088 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Maestro de Educación Infantil + Maestro de Educación Primaria | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 9,350 | 6,770 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Biología | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 9,286 | 9,340 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Edificación | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 9,240 | 8,920 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Química | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 9,017 | 8,010 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Matemáticas | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 8,667 | 10,570 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Derecho | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 8,418 | 7,900 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Educación Primaria | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 8,180 | 7,620 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Pedagogía | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 8,092 | 7,950 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Matemáticas + Ingeniería Telemática | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 8,060 | 10,060 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Telemática | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 7,950 | 7,340 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Educación Social | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 7,780 | 7,310 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Odontología | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 7,760 | 9,150 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Educación Infantil | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 7,516 | 7,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Maestro de Educación Infantil + Maestro de Educación Primaria | Universidad de las Islas Baleares | Islas Baleares | 7,514 | 10,080 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Administración de Empresas + Turismo | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 7,448 | 9,020 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Informática | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 7,414 | 7,710 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Dirección Hotelera | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 7,160 | 6,700 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 6,983 | 7,137 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Economía + Turismo | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 6,950 | 7,440 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Economía | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 6,880 | 6,610 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Educación Social | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 6,722 | 5,698 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Informática | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 6,581 | 5,854 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Informática | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 6,579 | 5,770 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Estudios Ingleses | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 6,434 | 7,110 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Trabajo Social | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 6,390 | 6,950 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Lengua y Literatura Españolas | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 6,351 | 6,552 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Relaciones Laborales | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 6,290 | 6,150 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Administración de Empresas | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 6,010 | 6,280 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Turismo | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 5,114 | 8,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Bellas Artes | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 5,000 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Bellas Artes (Bachelor's Degree in Fine Arts) | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 5,000 | — | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Derecho | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 5,000 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Derecho | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 5,000 | 5,000 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Filosofía | Universidad de las Islas Baleares | Baleares | 5,000 | 5,880 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
Hay 54 titulaciones con nota. El resto está en las páginas de cada grado y de cada universidad, aquí debajo, y en el buscador de notas de corte.