8,306
Corte 2026/2027
presencial
Modalidad del grado
Compara esta ficha con 29 ofertas del catálogo. Una universidad puede tener varios campus o modalidades. Consulta el curso de cada nota.
| Universidad | Nota 2026/2027 | Precio | Idioma | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
Actual Universidad de Málaga | 8,3062026/2027 | Sin dato | Sin dato | presencial |
| Universidad Politécnica de Valencia Valencia |
| 11,228 |
| 1040 € |
| Bilingüe (castellano/lengua cooficial) |
| presencial |
| Universidad Complutense de Madrid MadridPúb. | 11,048 | 1166 € | Castellano | presencial |
| Universidad Autónoma de Madrid MadridPúb. | 10,616 | 1166 € | Castellano | presencial |
| Universidad Rey Juan Carlos MóstolesPúb. | 10,480 | 1166 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Oviedo AsturiasPúb. | 10,456 | 738 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Sevilla SevillaPúb. | 10,436 | 757 € | Bilingüe (castellano/inglés) | presencial |
| Universidad de Alicante Escuela Politécnica Superior de AlicantePúb. | 10,423 | 1040 € | Trilingüe (castellano/lengua cooficial/inglés) | presencial |
| Universidad de Valencia Escuela Técnica Superior de IngenieríaPúb. | 10,333 | 1040 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad de Barcelona BarcelonaPúb. | 10,110 | 1108 € | Lengua cooficial | presencial |
| Universidad de Zaragoza ZaragozaPúb. | 9,720 | 1190 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Santiago de Compostela Santiago de CompostelaPúb. | 9,600 | 836 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad Politécnica de Cataluña BarcelonaPúb. | 9,374 | 1108 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad Jaime I Escuela Superior de Tecnología y Ciencias ExperimentalesPúb. | 9,202 | 1040 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad Politécnica de Cataluña BarcelonaPúb. | 9,042 | 1108 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad Autónoma de Barcelona Cerdanyola del VallèsPúb. | 8,910 | 1108 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad Politécnica de Valencia AlicantePúb. | 8,784 | 1040 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad Rovira i Virgili TarragonaPúb. | 8,653 | 1108 € | Trilingüe (castellano/lengua cooficial/inglés) | presencial |
| Universidad Politécnica de Cataluña BarcelonaPúb. | 8,310 | 1108 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad de Gerona GironaPúb. | 8,170 | 1108 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad de Cádiz CádizPúb. | 8,000 | 757 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Cantabria CantabriaPúb. | 7,929 | 872 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Lérida BarcelonaPúb. | 7,735 | 1108 € | Trilingüe (castellano/lengua cooficial/inglés) | presencial |
| Universidad de Granada GranadaPúb. | 6,412 | 757 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Salamanca SalamancaPúb. | 5,301 | 1014 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Las PalmasPúb. | 5,000 | 875 € | Castellano | presencial |
| Universidad Ramon Llull BarcelonaPriv. | Sin nota 26/27 | 13.410 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad del País Vasco VizcayaPúb. | Sin nota 26/27 | 1094 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Castilla-La Mancha Ciudad RealPúb. | Sin nota 26/27 | 1132 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Murcia MurciaPúb. | Sin nota 26/27 | 1007 € | Castellano | presencial |
Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + Ciencia e Ingeniería de Datos
Universidad de Oviedo
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales + Máster Universitario en Ingeniería Industrial (Programa de Ingeniero/a Industrial)
Universidad Politécnica de Madrid
PARS en Ingeniería Aeronáutica (Grado en Ingeniería Aeroespacial + Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica)
Universidad Politécnica de Valencia
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales + Máster en Ingeniería Industrial
Universidad Carlos III de Madrid
Doble grado en Matemáticas + Ingeniería Informática
Universidad Politécnica de Valencia
Grado en Ingeniería de Tecnologías Aeroespaciales + Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (Programa de Ingeniero Aeronáutico)
Universidad Politécnica de Madrid
Cuenta tu experiencia para orientar a futuros estudiantes. Puedes publicar con tu nombre o en anónimo.
Entra para comentar y ver quién comenta.