10,436
Corte 2026/2027
4 años
240 ECTS
presencial
Modalidad del grado
757 €
Precio 1er año
La Ingeniería Química es la rama de la ingeniería que diseña, opera y optimiza los procesos en los que la materia cambia de composición, estado o energía a escala industrial: refino de petróleo, plantas petroquímicas, fabricación de medicamentos, alimentación, cosmética, plásticos, fertilizantes, tratamiento de aguas y gestión de residuos. A diferencia del químico (que estudia la reacción en el laboratorio), el ingeniero químico se ocupa de llevar esa reacción de un matraz a un reactor de miles de litros, controlando temperatura, presión, caudales, seguridad, coste y medio ambiente. El núcleo del grado son los llamados "fundamentos": balances de materia y energía, termodinámica química, fenómenos de transporte (cantidad de movimiento, calor y materia), cinética química e ingeniería de la reacción, y sobre todo las operaciones unitarias (destilación, absorción, extracción, evaporación, secado, filtración, intercambio de calor). Sobre esa base se añade el control automático de procesos, el diseño de equipos y el diseño de plantas, junto con simulación de procesos con software como Aspen Plus o HYSYS. Casi todos los planes incluyen también química (general, orgánica, inorgánica, analítica), física, matemáticas (cálculo, álgebra, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos) y experimentación en planta piloto.
Compara esta ficha con 30 ofertas del catálogo. Una universidad puede tener varios campus o modalidades. Consulta el curso de cada nota.
| Universidad | Nota 2026/2027 | Precio | Idioma | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
Actual Universidad de Sevilla | 10,4362026/2027 | 757 € | Bilingüe (castellano/inglés) | presencial |
| Universidad Politécnica de Valencia ValenciaPúb. | 11,228 | 1040 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad Complutense de Madrid MadridPúb. | 11,048 | 1166 € | Castellano | presencial |
| Universidad Autónoma de Madrid MadridPúb. | 10,616 | 1166 € | Castellano | presencial |
| Universidad Rey Juan Carlos MóstolesPúb. | 10,480 | 1166 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Oviedo AsturiasPúb. | 10,456 | 738 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Alicante Escuela Politécnica Superior de AlicantePúb. | 10,423 | 1040 € | Trilingüe (castellano/lengua cooficial/inglés) | presencial |
| Universidad de Valencia Escuela Técnica Superior de IngenieríaPúb. | 10,333 | 1040 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad de Barcelona BarcelonaPúb. | 10,110 | 1108 € | Lengua cooficial | presencial |
| Universidad de Zaragoza ZaragozaPúb. | 9,720 | 1190 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Santiago de Compostela Santiago de CompostelaPúb. | 9,600 | 836 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad Politécnica de Cataluña TerrassaPúb. | 9,374 | 1108 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad Jaime I Escuela Superior de Tecnología y Ciencias ExperimentalesPúb. | 9,202 | 1040 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad Politécnica de Cataluña Barcelona / Sant Adrià de BesòsPúb. | 9,042 | 1108 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad Autónoma de Barcelona Cerdanyola del VallèsPúb. | 8,910 | 1108 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad Politécnica de Valencia AlicantePúb. | 8,784 | 1040 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad Rovira i Virgili TarragonaPúb. | 8,653 | 1108 € | Trilingüe (castellano/lengua cooficial/inglés) | presencial |
| Universidad Politécnica de Cataluña ManresaPúb. | 8,310 | 1108 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad de Málaga MálagaPúb. | 8,306 | Sin dato | Sin dato | presencial |
| Universidad de Gerona GironaPúb. | 8,170 | 1108 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad de Cádiz CádizPúb. | 8,000 | 757 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Cantabria CantabriaPúb. | 7,929 | 872 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Lérida BarcelonaPúb. | 7,735 | 1108 € | Trilingüe (castellano/lengua cooficial/inglés) | presencial |
| Universidad de Granada GranadaPúb. | 6,412 | 757 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Valladolid ValladolidPúb. | 5,282 | Sin dato | Sin dato | presencial |
| Universidad de Salamanca SalamancaPúb. | 5,000 | 1014 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Las PalmasPúb. | 5,000 | 875 € | Castellano | presencial |
| Universidad del País Vasco VizcayaPúb. | Sin nota 26/27 | 1094 € | Castellano | presencial |
| Universidad Ramon Llull BarcelonaPriv. | Sin nota 26/27 | 13.410 € | Bilingüe (castellano/lengua cooficial) | presencial |
| Universidad de Castilla-La Mancha Ciudad RealPúb. | Sin nota 26/27 | 1132 € | Castellano | presencial |
| Universidad de Murcia MurciaPúb. | Sin nota 26/27 | 1007 € | Castellano | presencial |
Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + Ciencia e Ingeniería de Datos
Universidad de Oviedo
Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales + Máster Universitario en Ingeniería Industrial (Programa de Ingeniero/a Industrial)
Universidad Politécnica de Madrid
PARS en Ingeniería Aeronáutica (Grado en Ingeniería Aeroespacial + Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica)
Universidad Politécnica de Valencia
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales + Máster en Ingeniería Industrial
Universidad Carlos III de Madrid
Doble grado en Matemáticas + Ingeniería Informática
Universidad Politécnica de Valencia
Grado en Ingeniería de Tecnologías Aeroespaciales + Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (Programa de Ingeniero Aeronáutico)
Universidad Politécnica de Madrid
Cuenta tu experiencia para orientar a futuros estudiantes. Puedes publicar con tu nombre o en anónimo.
Entra para comentar y ver quién comenta.