Notas de corte · curso 2026/2027
En el curso 2026/2027, la nota de corte más alta de las universidades de Cataluña es 12,972 (Doble Grado en Derecho + Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Barcelona) y la más baja, 5,000 (Grado en Marketing (en inglés), Universidad Rovira i Virgili). La mediana de las 576 titulaciones con nota es 8,191.
764 titulaciones en total, 66 con acceso sin nota de corte. Última comprobación contra la fuente oficial: 21 de octubre de 2026. La nota de corte es la del último admitido por el cupo general y cambia cada curso: úsala como referencia y confirma siempre en la adjudicación oficial de la universidad.
| Titulación | Universidad | Ciudad | Nota 26/27 | Nota 25/26 | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Doble Grado en Derecho + Relaciones Internacionales | Universidad Autónoma de Barcelona | Cerdanyola del Vallès | 12,972 | 12,714 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Física + Matemáticas | Universidad Autónoma de Barcelona | Cerdanyola del Vallès | 12,924 | 13,370 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Física + Matemáticas | Universidad de Barcelona | Barcelona | 12,812 | 13,170 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales + Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (Programa Ingeniero/a Aeronáutico/a) | Universidad Politécnica de Cataluña | Barcelona | 12,694 | 12,936 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Medicina | Universidad de Barcelona | Barcelona (Campus Clínic) | 12,685 | 12,850 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Matemáticas | Universidad Politécnica de Cataluña | Barcelona | 12,552 | 12,644 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Medicina | Universidad Pompeu Fabra | Barcelona | 12,534 | 12,650 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Tecnologías Industriales y Análisis Económico + Máster Universitario en Ingeniería Industrial (Programa de Ingeniero/a Industrial y Análisis Económico) | Universidad Politécnica de Cataluña | Barcelona | 12,508 | 12,540 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Medicina | Universidad de Barcelona | L'Hospitalet de Llobregat (Campus Bellvitge) | 12,500 | 12,650 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería de Vehículos Aeroespaciales | Universidad Politécnica de Cataluña | Barcelona | 12,432 | 12,620 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Odontología | Universidad de Barcelona | L'Hospitalet de Llobregat | 12,430 | 12,411 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Medicina | Universidad Rovira i Virgili | Reus | 12,426 | 12,576 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Física | Universidad Politécnica de Cataluña | Barcelona | 12,406 | 12,610 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas | Universidad de Barcelona | Barcelona | 12,367 | 12,898 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Medicina | Universidad Autónoma de Barcelona | Cerdanyola del Vallès | 12,354 | 12,494 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Medicina | Universidad de Lérida | Lleida | 12,344 | 12,467 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Estudios Internacionales de Economía y Empresa (International Business Economics) | Universidad Pompeu Fabra | Barcelona | 12,334 | 12,392 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Medicina | Universidad de Gerona | Girona | 12,302 | 12,453 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Medicina | Universidad de Lérida | Igualada / Lleida | 12,295 | — | Fuente oficialComprobada el 21 de octubre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Biomédica | Universidad de Barcelona | Barcelona | 12,255 | 12,740 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Filosofía, Política y Economía (Interuniversitario UPF-UC3M-UAM) | Universidad Pompeu Fabra | Barcelona | 12,106 | 12,046 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | Universidad Politécnica de Cataluña | Barcelona | 12,006 | 12,514 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Derecho + Administración y Dirección de Empresas/Economía | Universidad Pompeu Fabra | Barcelona | 11,970 | 11,860 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ciencias Biomédicas | Universidad Autónoma de Barcelona | Barcelona | 11,934 | 12,372 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Matemática y Física | Universidad Rovira i Virgili | Tarragona | 11,920 | 11,810 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Biotecnología + Bioquímica y Biología Molecular | Universidad Rovira i Virgili | Tarragona | 11,906 | 12,280 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Matemáticas | Universidad de Barcelona | Barcelona | 11,870 | 12,286 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Biomédica | Universidad Pompeu Fabra | Barcelona | 11,862 | 12,398 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Veterinaria | Universidad Autónoma de Barcelona | Cerdanyola del Vallès | 11,822 | 12,024 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ciencias Biomédicas | Universidad de Barcelona | Barcelona / L'Hospitalet de Llobregat | 11,790 | 12,192 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ciencias Biomédicas | Universidad Pompeu Fabra | Barcelona | 11,742 | 12,046 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Estudios Globales (Global Studies) | Universidad Pompeu Fabra | Barcelona | 11,714 | 11,724 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Medicina | Universidad de Vic | Vic | 11,704 | 11,865 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | Universidad Pompeu Fabra | Barcelona | 11,670 | 11,659 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Criminología + Psicología | Universidad Autónoma de Barcelona | Cerdanyola del Vallès | 11,644 | — | Fuente oficialComprobada el 6 de octubre de 2026 |
| Grado en Matemáticas | Universidad Autónoma de Barcelona | Cerdanyola del Vallès | 11,632 | 12,002 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia | Universidad de Lérida | LLeida | 11,624 | 11,596 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Física | Universidad de Barcelona | Barcelona | 11,610 | 11,809 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Física | Universidad Autónoma de Barcelona | Cerdanyola del Vallès | 11,600 | 12,067 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Universidad Pompeu Fabra | Barcelona | 11,564 | 11,430 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Biomédica | Universidad Politécnica de Cataluña | Barcelona | 11,546 | 11,946 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Fisioterapia + Enfermería | Universidad de Lérida | Lleida | 11,524 | 11,569 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Inteligencia Artificial | Universidad Politécnica de Cataluña | Barcelona | 11,514 | 11,942 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos | Universidad Pompeu Fabra | Barcelona | 11,514 | 11,818 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Física + Química | Universidad Autónoma de Barcelona | Cerdanyola del Vallès | 11,484 | 12,348 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Ingeniería Civil + Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (PARS Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos) | Universidad Politécnica de Cataluña | Barcelona | 11,482 | 11,498 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Farmacia + Nutrición Humana y Dietética | Universidad de Barcelona | Barcelona / Santa Coloma de Gramenet | 11,468 | 11,934 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Relaciones Internacionales | Universidad Autónoma de Barcelona | Cerdanyola del Vallès | 11,454 | 11,570 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Grado en Biotecnología | Universidad de Barcelona | Barcelona | 11,446 | 11,830 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
| Doble Grado en Economía + Matemática Computacional y Analítica de Datos | Universidad Autónoma de Barcelona | Cerdanyola del Vallès | 11,424 | 11,402 | Fuente oficialComprobada el 28 de septiembre de 2026 |
Hay 576 titulaciones con nota. El resto está en las páginas de cada grado y de cada universidad, aquí debajo, y en el buscador de notas de corte.